编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 25030300500 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 5.00
2 25030300600 血清脂蛋白电泳分析 指酯质染色或胆固醇染色 30.00
3 25030300700 血清载脂蛋白AⅠ测定 8.00
4 25030300800 血清载脂蛋白AⅡ测定 15.00
5 25030300900 血清载脂蛋白B测定 8.00
6 25030301000 血清载脂蛋白CⅡ测定 15.00
7 25030301100 血清载脂蛋白CⅢ测定 15.00
8 25030301200 血清载脂蛋白E测定 15.00
9 25030301300 血清载脂蛋白α测定 15.00
10 25030301400 血清β-羟基丁酸测定 18.00
11 25030301500 血游离脂肪酸测定 35.00
12 25030301501 血游离有机酸测定 35.00
13 25030301600 甘油测定 5.00
14 25030301700 载脂蛋白E基因分型 18.00
15 25030301800 小而密低密度脂蛋白(sdLDL)测定 20.00
16 250304 无机元素测定(包括血、尿、脑脊液、头发等标本中的无机元素)
17 25030400101 钾测定 5.00
18 25030400100 钾测定(急诊) 12.00 半小时内出具检测结果
19 25030400201 钠测定 5.00
20 25030400200 钠测定(急诊) 12.00 半小时内出具检测结果