编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 33160100503 乳腺癌根治术植皮加收(双侧) 870.00
2 33160100600 乳腺癌扩大根治术(单侧) 含保留胸肌、保乳的术式 2510.00
3 33160100601 乳腺癌扩大根治术(双侧) 含保留胸肌、保乳的术式 5015.00
4 33160100700 乳房再造术(单侧) 不含乳头乳晕重建和乳腺切除 2015.00
5 33160100701 乳房再造术(双侧) 不含乳头乳晕重建和乳腺切除 4030.00
6 33160100800 乳腺癌根治+乳房再造术(单侧) 含Ⅰ期乳房再造;不含带血管蒂的肌皮组织移植、Ⅱ期乳房再造 3985.00
7 33160100801 乳腺癌根治+乳房再造术(双侧) 含Ⅰ期乳房再造;不含带血管蒂的肌皮组织移植、Ⅱ期乳房再造 7975.00
8 33160100900 乳房再造术II期(单侧) 含乳头乳晕重建、带血管蒂的肌皮组织移植或大网膜移植 3190.00
9 33160100901 乳房再造术II期(双侧) 含乳头乳晕重建、带血管蒂的肌皮组织移植或大网膜移植 6380.00
10 331602 皮肤和皮下组织手术
11 33160290100 恶性软组织肿瘤广泛切除术 含淋巴清扫 1740.00
12 33160290101 恶性软组织肿瘤广泛切除植皮术加收 396.00
13 33160200200 体表异物表皮切开取出术 119.00
14 33160200201 非表皮切开取异物 26.00
15 33160200300 胼胝病变切除修复术 含鸡眼切除术等 每病变 113.00
16 33160200301 胼胝病变切除修复术植皮加收 每病变 375.00
17 33160200400 浅表肿物切除术 指全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等,不含乳腺肿物和淋巴结切除 每肿物 113.00
18 33160200401 浅表肿物切除激光手术加收 125.00
19 33160200402 浅表肿物切除术(痣、疣) 含激光 38.00
20 33160200403 浅表肿物切除术(痣、疣)(≥10粒) 人次 375.00 每人次最多按375元计收