编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 34020002800 文体训练 22.00 每次不少于45分钟
2 34020002900 引导式教育训练 33.00
3 34020003000 等速肌力训练 33.00
4 34020003100 作业疗法 含日常生活动作训练 自助具 33.00 每次不少于45分钟
5 34020003200 职业功能训练 33.00 每次不少于45分钟
6 34020003300 口吃训练 33.00 每次不少于30分钟
7 34020003400 言语训练 33.00 每次不少于30分钟
8 34020003500 儿童听力障碍语言训练 33.00 每次不少于30分钟
9 34020003600 构音障碍训练 33.00
10 34020003700 吞咽功能障碍训练 33.00
11 34020003800 认知知觉功能障碍训练 28.00
12 34020003900 康复评定 含咨询 22.00
13 34020004000 偏瘫肢体综合训练 44.00 每次不少于40分钟
14 34020004100 脑瘫肢体综合训练 44.00 每次不少于40分钟
15 34020004200 截瘫肢体综合训练 44.00 每次不少于40分钟
16 41 (一)中医外治 含药物调配、材料 药物
17 41000000100 贴敷疗法 每创面 13.00
18 41000000200 中药化腐清创术 每创面 33.00
19 41000000300 中药涂擦治疗(10%体表面积) 13.00
20 41000000301 中药涂擦治疗(>10%体表面积) 26.00