编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 45000000800 内科慢性腹泻推拿治疗 人次 78.00
2 45000000801 II型糖尿病推拿治疗 人次 78.00
3 45000000802 内科便秘推拿治疗 人次 78.00
4 45000000803 慢性胃病推拿治疗 人次 78.00
5 45000000804 内科失眠推拿治疗 人次 78.00
6 45000000805 胃下垂推拿治疗 人次 78.00
7 45000000806 月经不调推拿治疗 人次 78.00
8 45000000807 痛经推拿治疗 人次 78.00
9 45000000900 其他推拿治疗 人次 78.00
10 45000001000 小儿捏脊治疗 人次 78.00
11 45000001100 药棒穴位按摩治疗(3穴位) 人次 78.00
12 45000001200 脊柱小关节紊乱推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节 人次 78.00
13 45000001300 小儿斜颈推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节 人次 78.00
14 45000001400 环枢关节半脱位推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节 人次 78.00
15 46 (六)中医肛肠 含手套、卫生垫、注射器
16 46000000100 直肠脱出复位治疗 65.00
17 46000000101 三度直肠脱垂复位治疗 98.00
18 46000000200 直肠周围硬化剂注射治疗 130.00
19 46000000300 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) 每痔核 65.00
20 46000000400 高位复杂肛瘘挂线治疗 715.00