名称 规格 产地 计价单位 价格(元)
1 口服补液盐Ⅲ 5.125g:氯化钠0.65g,枸橼酸钠0.725g,氯化钾0.375g和无水葡萄糖3.375g 西安安健药业有限公司 31.33
2 阿司匹林肠溶片 25mg 南京白敬宇制药有限责任公司 6.68
3 柳氮磺吡啶肠溶片 0.25g 上海信谊天平药业有限公司 24.00
4 阿司匹林肠溶片 25mg 辰欣药业股份有限公司 1.40
5 维生素C片 0.1g 浙江瑞新药业股份有限公司 10.44
6 氯霉素注射液 2ml:0.25g 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 0.95
7 葡萄糖酸钙注射液 10ml:1.0g 四川美大康华康药业有限公司 19.80
8 复方丹参片 0.32g(相当于饮片0.6g) 云南白药集团股份有限公司 24.84
9 维生素B6注射液 2ml:0.1g 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 2.21
10 重组人促红素注射液(CHO细胞) 2ml:3000IU 日本协和发酵麒麟株式会社高崎工厂Kyowa Hakko Kirin Co.,Ltd.Takasaki Plant 122.45
11 苯妥英钠片 0.1g 天津力生制药股份有限公司 17.29
12 凝血酶冻干粉 5000单位 浙江杭康药业有限公司 61.25
13 泊沙康唑口服混悬液 105ml:4.2g 加拿大Patheon Inc.,Whitby Operations 2800.00
14 富马酸喹硫平片 0.1g 苏州第壹制药有限公司 40.88
15 甘露醇注射液 250ml:50g(20%) 上海百特医疗用品有限公司 7.98
16 盐酸左氧氟沙星注射液 2ml:0.2g 扬子江药业集团有限公司 15.38
17 布洛芬缓释胶囊 0.3g 中美天津史克制药有限公司 16.86
18 地塞米松磷酸钠注射液 1ml:5.0mg 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 0.83
19 西咪替丁注射液 2ml:0.2g 江苏鹏鹞药业有限公司 1.31
20 呋喃妥因肠溶片 50mg 天津力生制药股份有限公司 10.70