名称 规格 产地 计价单位 价格(元)
1 珍珠明目滴眼液 10ml 杭州天目山药业股份有限公司 4.95
2 拉坦前列素滴眼液 2.5ml:125μg 华润紫竹药业有限公司 133.35
3 注射用重组人脑利钠肽 0.5mg(500U) 成都诺迪康生物制药有限公司 585.00
4 盐酸二甲双胍缓释片 0.5g 悦康药业集团有限公司 17.77
5 秋水仙碱片 1mg 昆药集团股份有限公司 11.32
6 升血小板胶囊 0.45g 陕西郝其军制药股份有限公司 43.79
7 复方倍他米松注射液 1ml:5mg:2mg 比利时Schering-PloughLaboN.V. 38.95
8 注射用头孢西丁钠 0.5g 国药集团致君(深圳)制药有限公司 11.35
9 盐酸异丙肾上腺素注射液 2ml:1mg 西南药业股份有限公司 40.00
10 过氧化氢溶液 500ml:15g(3%) 广东南国药业有限公司 20.00
11 甲苯咪唑片 0.1g 西安杨森制药有限公司 2.25
12 氧氟沙星眼膏(凝胶型)(含玻璃酸钠) 5g:15mg 沈阳兴齐眼药股份有限公司 19.61
13 利培酮片 1.0mg 浙江华海药业股份有限公司 11.44
14 莫匹罗星软膏 10g:0.2g 中美天津史克制药有限公司 20.18
15 维生素B1注射液 2ml:0.1g 杭州民生药业有限公司 0.96
16 奋乃静片 2mg 上海朝晖药业有限公司 10.39
17 注射用硝普钠 50mg(相当于无水物43.96mg) 悦康药业集团有限公司 23.00
18 托吡酯片 25mg 西安杨森制药有限公司 76.77
19 氨甲环酸片 0.25g 湖南洞庭药业股份有限公司 20.58
20 酚磺乙胺注射液 2ml:0.5g 上海上药第一生化药业有限公司 1.25