编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 23060001000 153钐-EDTMP骨转移瘤治疗 495.00
2 23060001100 188铼-HEDP骨转移瘤治疗 520.00
3 23060001200 131碘-MIBG恶性肿瘤治疗 600.00
4 23060001300 核素组织间介入治疗 520.00
5 23060001301 骨肿瘤导向治疗 520.00
6 23060001400 核素血管内介入治疗 520.00
7 23060001500 99锝(云克)治疗 39.00
8 23060001600 90锶贴敷治疗 39.00
9 24 (四)放射治疗 除特定说明的项目外,均按治疗计划、模拟定位、治疗、模具等项分别计价
10 2401 1.放射治疗计划及剂量计算 因治疗需要,对原放疗计划同时进行剂量、照射角度、射野面积和形状及医嘱的修改,并提供计划修改单,视同放疗计划修改 每疗程最多按两次计划计价
11 24010000100 人工制定治疗计划(简单) 指使用非专用定位机定位后,对放射野的治疗设计。含剂量计算 疗程 50.00
12 24010000101 人工制定治疗计划修改(简单) 指使用非专用定位机定位后,对放射野的治疗设计。含剂量计算 疗程 50.00
13 24010000200 人工制定治疗计划(复杂) 指使用专用模拟定位机定位后,对放射区的治疗设计与剂量计算。 含治疗计划与剂量计算 疗程 100.00
14 24010000201 人工制定治疗计划修改(复杂) 指使用专用模拟定位机定位后,对放射区的治疗设计与剂量计算。 含治疗计划与剂量计算 疗程 100.00
15 24010000300 计算机治疗计划系统(TPS) 指使用二维TPS计算机系统,对普通放射治疗进行治疗计划的制定 疗程 300.00
16 24010000301 计算机治疗计划系统(TPS)修改 指使用二维TPS计算机系统,对普通放射治疗进行治疗计划的制定 疗程 300.00
17 24010000400 特定计算机治疗计划系统 指用三维以上TPS计算机系统对适形、调强等特殊治疗进行放射治疗计划的制定 疗程 400.00
18 24010000401 特定计算机治疗计划系统修改 指用三维以上TPS计算机系统对适形、调强等特殊治疗进行放射治疗计划的制定 疗程 400.00
19 24010000500 放射治疗的实时监控 疗程 50.00
20 2402 2.模拟定位 含拍片。因治疗需要,对原放疗计划同时进行剂量、照射角度、射野面积和形状及医嘱的修改,并提供计划修改单,视同放疗计划修改 疗程中修改计划后定位按原标准重新计价,每疗程最多按两次定位计价