编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 23020005700 炎症局部显像 二个体位一个时相 160.00
2 23020005701 炎症局部显像增加(一个体位)加收 50.00
3 23020005702 炎症局部显像增加(二个体位)加收 100.00
4 23020005703 炎症局部显像增加(≥三个体位)加收 150.00
5 23020005704 炎症局部显像增加(一个时相)加收 50.00
6 23020005705 炎症局部显像增加(二个时相)加收 100.00
7 23020005706 炎症局部显像增加(≥三个时相)加收 人次 150.00
8 23020005800 亲肿瘤局部显像 每体位 140.00
9 23020005801 亲肿瘤局部显像(二个体位) 240.00
10 23020005802 亲肿瘤局部显像增加(三个及以上体位) 人次 340.00
11 23020005803 术中前哨淋巴结显像(一个体位) 140.00
12 23020005804 术中前哨淋巴结显像(二个体位) 240.00
13 23020005805 术中前哨淋巴结显像(三个及以上体位) 人次 340.00
14 23020005900 放射免疫显像 280.00
15 23020006000 放射受体显像 260.00
16 2303 3.单光子发射计算机断层显像(SPECT) 指断层显像、全身显像和符合探测显像;含各种图像记录过程
17 23030000100 脏器断层显像 指脏器、脏器血流、脏器血池、静息灌注等显像 410.00
18 23030000200 全身显像 490.00
19 23030000300 18氟-脱氧葡萄糖断层显像 指脑、心肌代谢、肿瘤等显像 400.00 肿瘤病人多部位(指胸、腹、头部)同时显像按实际显像部位数量计价,最多不超过三次
20 23030000400 肾上腺髓质断层显像 400.00