编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 22060000600 术中经食管超声心动图 含术前检查或术后疗效观察 半小时 160.00
2 22060000700 介入治疗的超声心动图监视加收(0.5小时) 20.00
3 22060000701 介入治疗的超声心动图监视加收(1小时) 40.00
4 22060000702 介入治疗的超声心动图监视加收(1.5小时) 60.00
5 22060000703 介入治疗的超声心动图监视加收(≥2小时) 人次 80.00
6 22060000800 右心声学造影 指普通二维心脏超声检查;含心腔充盈状态、分流方向、分流量与返流量等检查 人次 50.00
7 22060000900 负荷超声心动图 指药物注射或运动试验的心脏超声检查;不含心电监测 人次 100.00
8 22060001000 左心功能测定 指普通心脏超声检查或彩色多普勒超声检查;含心室舒张容量(EDV)、射血分数(EF)、短轴缩短率(FS)、每搏输出量(SV)、每分输出量(CO)、心脏指数(CI)等 人次 50.00
9 2207 7.其他心脏超声诊疗技术
10 22070000200 声学定量(AQ) 人次 10.00
11 22070000300 彩色室壁动力(CK) 人次 10.00
12 22070000400 组织多普勒显像(TDI) 人次 10.00
13 22070000500 心内膜自动边缘检测 人次 10.00
14 22070000600 室壁运动分析 人次 10.00
15 22070000700 心肌灌注超声检测 含心肌显像 人次 10.00
16 23 (三)核医学 含核素药物制备和注射、临床穿刺插管和介入性操作;不含必要时使用的心电监护(测)和抢救 核素、造影剂、图像记录
17 2301 1.核素扫描 含彩色打印
18 23010000100 脏器动态扫描 指一个体位三次显像 三次显像 110.00
19 23010000101 脏器动态扫描(4次显像) 160.00
20 23010000102 脏器动态扫描(5次显像) 210.00