编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 21030000100 CT平扫(一个部位) 80.00 按国家划分的部位计价,未提及的部位不论多少均按一个部位计价
2 21030000101 CT平扫(二个部位) 120.00
3 21030000102 CT平扫(≥三个部位) 人次 160.00
4 21030000103 CT平扫同时增强加收 人次 60.00
5 21030000104 螺旋CT平扫(一个部位) 130.00
6 21030000105 螺旋CT平扫(二个部位) 170.00
7 21030000106 螺旋CT平扫(≥三个部位) 210.00
8 21030000107 螺旋CT平扫同时增强加收 人次 60.00
9 21030000200 CT增强扫描(一个部位) 含X线计算机体层(CT)平扫 140.00 按国家划分的部位计价,未提及的部位不论多少均按一个部位计价
10 21030000201 CT增强扫描(二个部位) 含X线计算机体层(CT)平扫 180.00
11 21030000202 CT增强扫描(≥三个部位) 含X线计算机体层(CT)平扫 人次 220.00
12 21030000203 螺旋CT增强扫描(一个部位) 含X线计算机体层(CT)平扫 190.00
13 21030000204 螺旋CT增强扫描(二个部位) 含X线计算机体层(CT)平扫 230.00
14 21030000205 螺旋CT增强扫描(≥三个部位) 含X线计算机体层(CT)平扫 人次 270.00
15 21030000300 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 含临床操作 人次 50.00
16 21030000400 X线计算机体层(CT)特殊三维成像(16层) 指16层螺旋CT进行心脏成像、冠状动脉、颅内动脉、颈动脉、肺动脉、主动脉、腹部动脉、门脉系统、盆腔动脉、肢体动脉、肺静脉、下腔静脉与下肢静脉的成像 人次 600.00 限于三级医院开展,提供给患者的纸质成像照片,规格A3和A4分别按每张15元和10元计价,与胶片不得同时计收
17 21030000401 X线计算机体层(CT)特殊三维成像(64层) 指64层及以上螺旋CT进行心脏成像、冠状动脉、颅内动脉、颈动脉、肺动脉、主动脉、腹部动脉、门脉系统、盆腔动脉、肢体动脉、肺静脉、下腔静脉与下肢静脉的成像 人次 850.00 限于三级医院开展,提供给患者的纸质成像照片,规格A3和A4分别按每张15元和10元计价,与胶片不得同时计收
18 21030000500 临床操作的CT引导(半小时 ) 人次 60.00
19 21030000501 临床操作的CT引导(1小时) 人次 120.00
20 21030000502 临床操作的CT引导(1.5小时及以上) 人次 180.00