编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 24030000400 直线加速器放疗(固定照射) 照射野 70.00
2 24030000500 直线加速器放疗(特殊照射) 照射野 100.00
3 24030000501 直线加速器放疗(等中心(档铅)) 照射野 100.00
4 24030000600 直线加速器适形治疗 指非共面4野以上之放疗 疗程 9000.00
5 24030000601 诺力刀治疗 指非共面4野以上之放疗 疗程 9000.00
6 24030000700 X刀治疗 含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 疗程 10000.00
7 24030000800 伽玛刀治疗 含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 疗程 13000.00
8 24030000900 不规则野大面积照射 指10*10 cm以上面积 照射野 150.00 每疗程最多不超过3万元
9 24030001000 半身照射 指60钴 、加速器等照射,含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 疗程 8000.00
10 24030001100 全身60钴照射 含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 疗程 10000.00
11 24030001200 全身X线照射 指用于骨髓移植,含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 疗程 10000.00
12 24030001300 全身电子线照射 指用于皮肤恶性淋巴瘤治疗,含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 疗程 10000.00
13 24030001400 术中放疗 含铅档制作、个体化照射野筒制作、监控,含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 4000.00
14 24030001500 适型形调强放射治疗(IMRT) 指治疗射线从照射标向看和肿瘤外形一致,而且肿瘤内和肿瘤表面的受照剂量保持一致,达到杀灭肿瘤的同时不伤及肿瘤周围正常组织的目的。含:跟踪定位和三维立体定向照射。调强放疗必须经剂量验证系统验证并提供剂量验证单 1200.00 适形每疗程最高不超过2万元,调强每疗程最高不超过3万元
15 24030001600 快中子外照射 含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 疗程 8000.00
16 2404 4.后装治疗 含后装治疗插管 手术、麻醉等临床操作
17 24040000100 浅表部位后装治疗 350.00
18 24040000200 腔内后装放疗 350.00
19 24040000300 组织间插置放疗 插置针、粒子 370.00
20 24040000301 组织间粒子植入 插置针、粒子 370.00