编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 25040401408 基因类肿瘤相关物质(GTM)测定 40.00
2 25040401500 铁蛋白测定 20.00
3 25040401600 显形胶质蛋白(AP)测定 20.00
4 25040401700 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 35.00
5 25040401800 触珠蛋白测定 10.00
6 25040401900 酸性糖蛋白测定 10.00
7 25040402000 细菌抗原分析 20.00
8 25040402600 甲胎蛋白异质体(AFP-L3) 120.00
9 25040490200 胃蛋白酶原Ⅰ 80.00
10 25040490300 胃蛋白酶原Ⅱ 80.00
11 25040490400 异常糖链糖蛋白检测(TAP) 350.00
12 25040490500 壳多糖酶3样蛋白 1(CHI3L1) 380.00
13 25040490600 肺癌七种自身抗体检测 指p53、GAGE7、PGP9.5、CAGE、MAGEA1、SOX2、GBU4-5自身抗体检测 450.00 限于肺占位性病变、肺部阴影、肺不典型增生患者
14 250405 变应原测定
15 25040500100 总IgE测定 30.00
16 25040500200 吸入物变应原筛查 人次 60.00
17 25040500300 食入物变应原筛查 人次 60.00
18 25040500400 特殊变应原(多价变应原)筛查 含混合虫螨、混合霉菌、多价动物毛等 人次 60.00
19 25040500500 专项变应原(单价变应原)筛查 含牛奶、蛋清等 人次 60.00
20 25040500600 嗜酸细胞阳离子蛋白(ECP)测定 30.00