编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 25070000100 染色体检查(不分带)  指直接法 100.00
2 25070000101 胸水细胞染色体检查(不分带) 指直接法 100.00
3 25070000102 腹水细胞染色体检查(不分带) 指直接法 100.00
4 25070000103 骨髓细胞染色体检查(不分带) 指直接法 100.00
5 25070000104 绒毛细胞染色体检查(不分带) 指直接法 100.00
6 25070000200 脆性X染色体检查 30.00
7 25070000300 遗传性耳聋基因检测 600.00
8 25070000400 姐妹染色体互换检查 100.00
9 25070000500 血细胞染色体检查 50.00
10 25070000501 外周血细胞染色体检查 50.00
11 25070000502 脐血血细胞染色体检查 50.00
12 25070000600 进行性肌营养不良基因检查 100.00
13 25070000700 肝豆状核变性基因检查 100.00
14 25070000800 血友病甲基因检查 100.00
15 25070000900 脆X综合症基因诊断 100.00
16 25070001000 唐氏综合症产前筛查 含孕妇外周血AFP、hcg或F-β-hcg定量测定及唐氏综合症风险率计算 110.00
17 25070001100 性别基因(SRY)检测 100.00
18 25070001200 脱氧核糖核酸(DNA)倍体分析 含DNA周期分析、DNA异倍体测定、细胞凋亡测定 70.00
19 25070001201 各类病原体核糖核酸(RNA)检测 150.00
20 25070001300 单基因遗传病基因突变检测 可检测线粒体基因、α地中海贫血基因、β地中海贫血基因、苯丙酮尿症基因等。样本类型:各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 人次 780.00 家系分析时,最多按3人次计收