名称 规格 产地 计价单位 价格(元)
1 注射用奥美拉唑钠(静脉滴注) 40mg 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 21.81
2 碘海醇注射液 100ml:30g(I) 扬子江药业集团有限公司 215.43
3 注射用头孢呋辛钠 1.5g 塞浦路斯麦道甘美大药厂MEDOCHEMIE LTD 36.26
4 注射用头孢呋辛钠 0.75g 意大利Esseti Farmaceutici s.r.l. 20.90
5 注射用美罗培南 0.5g 海口市制药厂有限公司 76.14
6 注射用鼠神经生长因子 18μg(9000U) 未名生物医药有限公司 152.18
7 注射用鼠神经生长因子 30μg(15000U) 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 203.50
8 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(1:1) 1.0g(0.5g/0.5g) 辉瑞制药有限公司 48.21
9 注射用生长抑素 2mg 深圳翰宇药业股份有限公司 92.91
10 注射用生长抑素 3mg 成都天台山制药有限公司 105.04
11 注射用头孢地嗪钠 0.5g 丽珠集团丽珠制药厂 19.60
12 注射用头孢地嗪钠 1.0g 浙江京新药业股份有限公司 28.28
13 百令胶囊 0.5g 杭州中美华东制药有限公司 64.33
14 前列地尔注射液(脂微球载体) 2ml:10μg 北京泰德制药股份有限公司 87.65
15 前列地尔注射液(脂微球载体) 2ml:10μg 哈药集团生物工程有限公司 85.00
16 吸入用布地奈德混悬液 2ml:1mg 澳大利亚AstraZeneca Pty Ltd 71.41
17 雷贝拉唑钠肠溶片 20mg 江苏豪森药业集团有限公司 32.06
18 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 20mg 济川药业集团有限公司 44.33
19 注射用比阿培南 0.3g 正大天晴药业集团股份有限公司 104.83
20 恩替卡韦分散片 0.5mg 正大天晴药业集团股份有限公司 257.04