编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 31060500802 经支气管镜高频电治疗 520.00
2 31060500803 经支气管镜冷冻治疗 520.00
3 31060500900 经内镜气管扩张术 260.00
4 31060501000 经支气管镜支架置入术 含支气管镜检查术、经内镜气管扩张术 支架 780.00
5 31060501100 经支气管镜引导支气管腔内放疗置管 含支气管镜检查术 置入管 390.00
6 31060501200 经内镜气管内肿瘤切除术 含支气管镜检查术,含激光、微波、高频电治疗 910.00
7 310606 胸部肿瘤治疗
8 31060600100 胸部肿瘤射频治疗 指食管、气管、支气管、肺等胸部部位肿瘤或狭窄的治疗。含局部注药 射频导管(针) 390.00
9 31060600101 胸部肿瘤激光治疗 指食管、气管、支气管、肺等胸部部位肿瘤或狭窄的治疗。含局部注药 射频导管(针) 390.00
10 31060600102 胸部肿瘤电凝治疗 指食管、气管、支气管、肺等胸部部位肿瘤或狭窄的治疗。含局部注药 射频导管(针) 390.00
11 31060600103 甲状腺肿瘤射频消融术 单侧 500.00
12 310607 高压氧治疗(包括纯氧和非纯氧) 含氧气
13 31060700100 高压氧舱治疗 含治疗压力为2个大气压以上、舱内吸氧用面罩、头罩和安全防护措施、舱内医护人员监护和指导;不含舱内心电、呼吸监护和药物雾化吸入等 78.00
14 31060700200 单人舱治疗 105.00
15 31060700300 婴儿氧舱治疗 78.00
16 31060700400 急救单独开舱治疗 26.00
17 31060700500 舱内抢救 130.00
18 31060700600 舱外高流量吸氧 一次性面罩 小时 12.00
19 31060790100 高压氧舱专用遥测监护 对危重病人、年龄大、心功能差的病人进行高压氧治疗时提供心电、呼吸、血氧饱和度等内容的监测,平均操作时间在2小时以上,提高治疗的效果、安全性 100.00
20 3107 7.心脏及血管系统