编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 31060101000 支气管激发试验 100.00
2 31060101100 运动激发试验 含通气功能测定7次;不含心电监测 85.00
3 31060101200 支气管舒张试验 含通气功能测定2次 70.00
4 31060101300 一氧化氮呼气测定 滤器加传感器 30.00
5 310602 其他呼吸功能检查
6 31060200100 床边简易肺功能测定 含肺通气功能测定 20.00
7 31060200200 肺阻抗血流图 5.00
8 31060200300 呼吸肌功能测定 含最大吸气、呼气压、膈肌功能测定 65.00
9 31060200400 动态呼吸监测(呼吸Holter) 45.00
10 31060200500 持续呼吸功能监测 含潮气量、气道压力、顺应性、压力容积、Pol、最大吸气压 小时 2.00
11 31060200700 肺循环血流动力学检查 80.00
12 310603 辅助呼吸 氧气吸入费、人工鼻
13 31060300100 呼吸机辅助呼吸 含高频喷射通气呼吸机、CO2监测,不含持续呼吸功能监测 滤网 小时 13.00
14 31060300200 无创辅助通气(CPAP) 小时 2.50
15 31060300201 无创辅助通气(BIPAP) 小时 2.50
16 31060300300 体外膈肌起搏治疗 13.00
17 31060300301 体外膈肌起搏治疗(≥3次) 39.00
18 31060300302 体外胃肠起博治疗 13.00
19 31060300303 体外胃肠起博治疗(≥3次) 39.00
20 310604 呼吸系统其他诊疗