编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 31050500202 云纹仪检查(斜位) 化妆品、照相底片及冲印 15.00
2 31050500300 模型外科设计 含面弓转移、上合架、模型测量及模拟手术拼对等 石膏模型制备 33.00
3 31050500400 带环制备 含代型制作、带环的焊接、锤制、圆管焊接等技术 石膏模型制备、分牙及牙体预备、粘接带环 每个 44.00
4 31050500500 唇弓制备 含唇弓弯制、焊接等技术,以及钢丝、焊媒等材料 方弓丝、予成牵引弓、唇弓及其他特殊材料 每根 66.00
5 31050500600 合导板制备 含合导板制作、打磨、抛光,以及自凝牙托粉、单体、分离剂等 每个 55.00
6 310506 口腔关节病检查
7 31050600200 颞颌关节镜检查 60.00
8 31050600300 关节腔压力测定 人次 10.00
9 310508 口腔修复检查
10 31050800100 光合仪检查 含光合仪合力测量、牙列合接触状态查、咬合仪检查 20.00
11 31050800200 测色仪检查 指固定修复中牙的比色 6.00
12 31050800300 义齿压痛定位仪检查 每牙 1.00
13 31050800400 触痛仪检查 指颞下颌关节病人肌肉关节区压痛痛域大小的测量 5.00
14 310510 口腔一般治疗
15 31051000100 调合 每牙 3.50
16 31051000200 氟防龋治疗 含局部涂氟、氟液含漱、氟打磨 氟保护漆 人次 11.00
17 31051000300 牙脱敏治疗 高分子脱敏剂 每牙 11.00
18 31051000400 口腔局部冲洗上药 含冲洗、含漱,牙周袋内上药、粘膜病变部位上药 人次 11.00
19 31051000500 不良修复体拆除 每牙 11.00
20 31051000501 不良充填体拆除 每牙 11.00